| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700451 | shi li pu | 十里鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.401346 | 28.828711 | 7871 | 建昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700452 | shi jing pu | 石井鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.401346 | 28.880535 | 7871 | 建昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700453 | yi nan pu | 驛南鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.401346 | 28.932359 | 7871 | 建昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700454 | zhao ji pu | 罩機鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.328056 | 29.057474 | 7871 | 建昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700455 | hou wan pu | 後灣鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.254766 | 29.130764 | 7871 | 建昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700456 | an yi xian xian yi | 安義縣縣驛 | Yi | 1644 | 1911 | 115.549904 | 28.842564 | 7872 | 安義 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700457 | an yi xian xian qian pu | 安義縣縣前鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.549904 | 28.842564 | 7872 | 安義 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700458 | huang cheng pu | 黄城鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.549904 | 28.764828 | 7872 | 安義 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700459 | wu xi pu | 鄔溪鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.549904 | 28.842564 | 7872 | 安義 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700460 | da yu xian xian yi | 大庾縣縣驛 | Yi | 1644 | 1911 | 114.350571 | 25.399954 | 7944 | 大庾 | 7943 | 南安府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700461 | xiao xi shui ma yi | 小溪水馬驛 | Yi | 1644 | 1911 | 114.350571 | 25.399954 | 7944 | 大庾 | 7943 | 南安府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700462 | da yu xian xian qian pu | 大庾縣縣前鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.350571 | 25.399954 | 7944 | 大庾 | 7943 | 南安府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700463 | da sha pu | 大沙鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.350571 | 25.34813 | 7944 | 大庾 | 7943 | 南安府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700464 | mei ling pu | 梅嶺鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.350571 | 25.296306 | 7944 | 大庾 | 7943 | 南安府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700465 | yi ling pu | 義嶺鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.195099 | 25.34813 | 7944 | 大庾 | 7943 | 南安府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700466 | qian shan pu | 鉛山鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.195099 | 25.34813 | 7947 | 崇義 | 7943 | 南安府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700467 | shuang pai pu | 雙牌鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.195099 | 25.399954 | 7944 | 大庾 | 7943 | 南安府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700468 | huang long pu | 黄龍鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.195099 | 25.451778 | 7944 | 大庾 | 7943 | 南安府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700469 | qing long pu | 青龍鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.195099 | 25.503602 | 7944 | 大庾 | 7943 | 南安府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700470 | xin tian pu | 新田鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.195099 | 25.555426 | 7944 | 大庾 | 7943 | 南安府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 66.08 ms