| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700611 | lan tian pu | 藍田鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.973431 | 27.559717 | 7890 | 南城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700612 | nan shi li pu | 南十里鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.973431 | 27.559717 | 7890 | 南城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700613 | rao chi pu | 繞池鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.973431 | 27.507893 | 7890 | 南城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700614 | shang hu pu | 上湖鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.973431 | 27.456069 | 7890 | 南城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700615 | bao ye pu | 寶業鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.973431 | 27.404245 | 7890 | 南城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700616 | shui kou pu | 水口鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.973431 | 27.352421 | 7890 | 南城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700617 | dou jun pu | 都均鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.973431 | 27.300597 | 7890 | 南城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700618 | da le pu | 大樂鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.973431 | 27.248773 | 7890 | 南城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700619 | shi yuan pu | 石原鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.973431 | 27.196949 | 7890 | 南城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700620 | dou xi pu | 兜溪鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.973431 | 27.145125 | 7893 | 南豐 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700621 | bei shi li pu | 北十里鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.973431 | 27.196949 | 7890 | 南城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700622 | qing sui pu | 青綏鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.973431 | 27.248773 | 7890 | 南城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700623 | yue kou pu | 岳口鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.973431 | 27.300597 | 7890 | 南城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700624 | qing ma pu | 青麻鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.973431 | 27.352421 | 7890 | 南城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700625 | yang fen pu | 洋汾鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.900141 | 27.529359 | 7890 | 南城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700626 | nan feng xian xian yi | 南豐縣縣驛 | Yi | 1644 | 1911 | 116.52993 | 27.214306 | 7893 | 南豐 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700627 | nan feng xian xian qian pu | 南豐縣縣前鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.52993 | 27.214306 | 7893 | 南豐 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700628 | shi gou pu | 石溝鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.317905 | 27.214306 | 7893 | 南豐 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700629 | da yang pu | 大洋鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.421553 | 27.214306 | 7893 | 南豐 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700630 | yi yang pu | 弋陽鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.525201 | 27.214306 | 7893 | 南豐 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 286.67 ms