| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700631 | long an pu | 龍安鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.628849 | 27.214306 | 7892 | 新城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700632 | long chi pu | 龍池鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.628849 | 27.162482 | 7893 | 南豐 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700633 | mo dao pu | 磨刀鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.628849 | 27.110658 | 7893 | 南豐 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700634 | xi keng pu | 西坑鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.628849 | 27.058834 | 7893 | 南豐 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700635 | feng lin pu | 楓林鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.628849 | 27.00701 | 7893 | 南豐 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700636 | he yuan pu | 河源鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.628849 | 26.955186 | 7893 | 南豐 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700637 | bai she pu | 白舍鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.628849 | 26.903362 | 7893 | 南豐 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700638 | zhong shi pu | 重石鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.628849 | 26.851538 | 7893 | 南豐 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700639 | shuang lian pu | 雙蓮鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.628849 | 26.799714 | 7894 | 廣昌 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700640 | peng jia pu | 彭家鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.628849 | 26.851538 | 7893 | 南豐 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700641 | ai yuan pu | 艾源鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.628849 | 26.903362 | 7893 | 南豐 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700642 | xin cheng xian xian yi | 新城縣縣驛 | Yi | 1644 | 1911 | 116.91423 | 27.296833 | 7892 | 新城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700643 | xin cheng xian xian qian pu | 新城縣縣前鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.91423 | 27.296833 | 7892 | 新城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700644 | lu you pu | 瀘游鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.775192 | 27.296833 | 7892 | 新城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700645 | dong xing pu | 東興鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.852928 | 27.296833 | 7892 | 新城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700646 | bai sha pu | 白沙鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.930664 | 27.296833 | 7892 | 新城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700647 | yi heng pu | 義亨鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.0084 | 27.296833 | 7892 | 新城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700648 | xun xi pu | 洵溪鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.086136 | 27.296833 | 7892 | 新城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700649 | fei yuan pu | 飛鳶鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.163872 | 27.296833 | 7892 | 新城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700650 | zhang qing pu | 長慶鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.060224 | 27.400481 | 7892 | 新城 | 7889 | 建昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 183.99 ms