| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700771 | liang fang pu | 良坊鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 113.639837 | 27.131407 | 7921 | 蓮花廳 | 7916 | 吉安府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700772 | lu kou pu | 路口鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 113.769397 | 27.131407 | 7921 | 蓮花廳 | 7916 | 吉安府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700773 | hou tian pu | 後田鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.082182 | 26.948181 | 7921 | 蓮花廳 | 7916 | 吉安府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700774 | shang qing pu | 上清鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.924455 | 27.910084 | 7880 | 貴溪 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700775 | shang rao xian xian yi | 上饒縣縣驛 | Yi | 1644 | 1911 | 117.96489 | 28.450689 | 7874 | 上饒 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700776 | shang rao xian xian qian pu | 上饒縣縣前鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.96489 | 28.450689 | 7874 | 上饒 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700777 | shi li pu | 十里鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.912249 | 28.450689 | 7874 | 上饒 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700778 | ling xi pu | 靈溪鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.964073 | 28.450689 | 7874 | 上饒 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700779 | kan shi pu | 砍石鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 118.015897 | 28.450689 | 7874 | 上饒 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700780 | lou cun pu | 婁邨鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 118.067721 | 28.450689 | 7874 | 上饒 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700781 | sha xi pu | 沙溪鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 118.119545 | 28.450689 | 7874 | 上饒 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700782 | gui lin pu | 桂林鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 118.171369 | 28.450689 | 7876 | 廣豐 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700783 | zhu xi pu | 諸溪鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 118.119545 | 28.450689 | 7874 | 上饒 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700784 | leng shui pu | 冷水鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 118.067721 | 28.450689 | 7874 | 上饒 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700785 | fang jia dun pu | 方家墩鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 118.015897 | 28.450689 | 7874 | 上饒 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700786 | tong dou pu | 通都鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.964073 | 28.450689 | 7874 | 上饒 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700787 | song cun pu | 宋邨鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.912249 | 28.450689 | 7878 | 興安 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700788 | huang cun pu | 黄邨鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.912249 | 28.398865 | 7874 | 上饒 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700789 | zhong tuan pu | 中團鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.912249 | 28.347041 | 7874 | 上饒 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700790 | jiao tang pu | 茭塘鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.912249 | 28.295217 | 7876 | 廣豐 | 7873 | 廣信府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 273.60 ms