| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701091 | zha cun pu | 渣邨鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.190501 | 28.70723 | 7856 | 奉新 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701092 | you lu pu | 遊路鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.138677 | 28.70723 | 7856 | 奉新 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701093 | luo fang pu | 羅坊鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.086853 | 28.70723 | 7856 | 奉新 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701094 | lu kou pu | 路口鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.035029 | 28.70723 | 7856 | 奉新 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701095 | huang sha pu | 黃沙鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.983205 | 28.70723 | 7856 | 奉新 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701096 | sang mian pu | 磉面鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.931381 | 28.70723 | 7856 | 奉新 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701097 | jiu xian pu | 九仙鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.879557 | 28.70723 | 7856 | 奉新 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701098 | mao gang pu | 茅岡鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.827733 | 28.70723 | 7856 | 奉新 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701099 | li lang pu | 櫪榔鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.749997 | 28.655406 | 7856 | 奉新 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701100 | luan gang pu | 鸞岡鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.749997 | 28.603582 | 7856 | 奉新 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701101 | tao shu pu | 桃樹鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.786642 | 28.463289 | 7856 | 奉新 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701102 | yang wu pu | 陽烏鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.823287 | 28.426643 | 7856 | 奉新 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701103 | jie zhu pu | 界竹鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.896578 | 28.405177 | 7856 | 奉新 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701104 | wu lan pu | 烏嵐鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.896578 | 28.457001 | 7856 | 奉新 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701105 | wa qiao pu | 瓦橋鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.896578 | 28.508825 | 7857 | 靖安 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701106 | jing an xian xian qian pu | 靖安縣縣前鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.356644 | 28.861025 | 7857 | 靖安 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701107 | pen tian pu | 盆田鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.252996 | 28.757377 | 7857 | 靖安 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701108 | gu gang pu | 古港鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.149348 | 28.757377 | 7857 | 靖安 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701109 | huang mao pu | 黄茅鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.0457 | 28.757377 | 7857 | 靖安 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 701110 | zhao xian pu | 招賢鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.942052 | 28.757377 | 7857 | 靖安 | 7851 | 南昌府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 66.60 ms