| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701633 | bi bo du | 碧波渡 | Du | 1644 | 1911 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701634 | yin gang du | 銀港渡 | Du | 1644 | 1911 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701635 | rui gang du | 瑞港渡 | Du | 1644 | 1911 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701636 | fu qiao du | 浮橋渡 | Du | 1644 | 1911 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701637 | yong tai du | 永泰渡 | Du | 1644 | 1911 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701638 | huang bai du | 黄柏渡 | Du | 1644 | 1911 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701639 | xiang tun du | 香屯渡 | Du | 1644 | 1911 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701640 | meng jia du | 孟家渡 | Du | 1644 | 1911 | 7888 | 安仁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701641 | shang du | 上渡 | Du | 1644 | 1911 | 7888 | 安仁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701642 | fu shi du | 浮石渡 | Du | 1644 | 1911 | 7888 | 安仁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701643 | cai jia du | 蔡家渡 | Du | 1644 | 1911 | 7888 | 安仁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701644 | xi shan du | 谿山渡 | Du | 1644 | 1911 | 7888 | 安仁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701645 | jie shi du | 碣石渡 | Du | 1644 | 1911 | 7888 | 安仁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701646 | li pu du | 黎浦渡 | Du | 1644 | 1911 | 7888 | 安仁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701647 | zhang gong du | 張公渡 | Du | 1644 | 1911 | 7888 | 安仁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701648 | zhu tun du | 竹屯渡 | Du | 1644 | 1911 | 7886 | 萬年 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701649 | chen fang du | 陳坊渡 | Du | 1644 | 1911 | 7886 | 萬年 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701650 | wu chan du | 吳闡渡 | Du | 1644 | 1911 | 7886 | 萬年 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701651 | gang xi du | 港西渡 | Du | 1644 | 1911 | 7886 | 萬年 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 701652 | zhao jia du | 趙家渡 | Du | 1644 | 1911 | 7886 | 萬年 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 68.86 ms