ADDRESSES

c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name
702115 Qin State -1046 -771 107.390754 34.54566287 701926 西周
702116 Qin State -1046 -771 108.5160749 34.88341495 701926 西周
702117 Lai State -1046 -771 118.0379803 36.30292374 701926 西周
702119 Jiao State -1046 -771 117.1433569 35.0623025 701926 西周
702120 Jiao State -1046 -771 110.8299569 32.84160339 701926 西周
702121 Xu State -1046 -771 117.8031886 34.34373191 701926 西周
702122 Liu State -1046 -771 116.3027344 31.81330219 701926 西周
702123 Ying Shi 英氏 State -1046 -771 116.3027344 31.81330219 701926 西周
702124 Liao State -1046 -771 116.2216756 32.16958072 701926 西周
702125 Shu State -1046 -771 116.8159369 31.30994211 701926 西周
702126 Tong State -1046 -771 116.8964485 30.95963518 701926 西周
702127 Zhong Li 鍾離 State -1046 -771 117.8499226 33.53386177 701926 西周
702128 Er State -1046 -771 113.7514579 31.75095758 701926 西周
702129 Jiang State -1046 -771 114.5208106 32.54634148 701926 西周
702130 Huang State -1046 -771 115.1372031 32.13838308 701926 西周
702131 Ge State -1046 -771 115.3002927 34.44708314 701926 西周
702132 Dao State -1046 -771 113.914831 32.71864045 701926 西周
702133 Bai State -1046 -771 113.9032967 33.35794191 701926 西周
702134 Zhu State -1046 -771 117.1001142 35.33648099 701926 西周
702135 Xiao Zhu 小邾 State -1046 -771 117.2566458 35.0623025 701926 西周
c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name

本次查詢共 4 筆,耗時 101.94 ms