ADDRESSES

c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name
702136 Yu State -1046 -771 118.2635066 35.75266812 701926 西周
702137 Bi Yang 偪陽 State -1046 -771 117.5085852 34.64206428 701926 西周
702138 Kuai State -1046 -771 113.5234856 34.59098325 701926 西周
702140 Yun State -1046 -771 110.8299569 32.84160339 701926 西周
702141 Yun State -1046 -771 113.0334066 30.65073728 701926 西周
702143 Chu State -1046 -771 109.8816998 33.78308329 701926 西周
702144 Chu State -1046 -771 112.6427364 30.05915694 701926 西周
702145 Kui State -1046 -771 110.6656594 30.91884581 701926 西周
702146 Fan State -1046 -771 111.9460413 32.1427771 701926 西周
702147 Mi State -1046 -771 110.3096607 32.79846916 701926 西周
702149 Luo State -1046 -771 112.408485 31.67562341 701926 西周
702150 Luo State -1046 -771 111.6693229 30.47134466 701926 西周
702151 Luo State -1046 -771 113.67196 28.77279608 701926 西周
702152 Sou Man 鄋瞞 State -1046 -771 119.6400815 29.16145681 701926 西周
702153 Sou Man 鄋瞞 State -770 -476 117.3037323 36.7789062 701927 春秋
702154 Hu State -1046 -771 115.4638467 33.01024394 701926 西周
702155 Pu State -1046 -771 107.0231311 33.01812404 701926 西周
702156 Qiang Jiu Ru 廧咎如 State -1046 -771 112.4724574 37.66516722 701926 西周
702157 Xian State -1046 -771 114.8016307 31.95336946 701926 西周
702158 Lu Hun Zhi Rong 陸渾之戎 State -1046 -771 112.0075397 33.96493869 701926 西周
c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name

本次查詢共 4 筆,耗時 67.34 ms