| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702709 | Jia Xian | 郟縣 | xian | 1368 | 1643 | 113.203407 | 33.972053 | 5023 | 汝州 | 5022 | 汝州 | 5021 | 河南布政司 | 302005 | 河南巡撫 | 4329 | 明朝 | |
| 702709 | Jia Xian | 郟縣 | xian | 1368 | 1643 | 113.203407 | 33.972053 | 5023 | 汝州 | 5022 | 汝州 | 5021 | 河南布政司 | 302061 | 湖廣總制 | 4329 | 明朝 | |
| 702709 | Jia Xian | 郟縣 | xian | 1368 | 1643 | 113.203407 | 33.972053 | 5023 | 汝州 | 5022 | 汝州 | 5021 | 河南布政司 | |||||
| 702709 | Jia Xian | 郟縣 | xian | 1368 | 1643 | 113.203407 | 33.972053 | 5023 | 汝州 | 5022 | 汝州 | 5021 | 河南布政司 | 302063 | 兩畿山東河南提督 | 4329 | 明朝 | |
| 702709 | Jia Xian | 郟縣 | xian | 1368 | 1643 | 113.203407 | 33.972053 | 5023 | 汝州 | 5022 | 汝州 | 5021 | 河南布政司 | |||||
| 702709 | Jia Xian | 郟縣 | xian | 1368 | 1643 | 113.203407 | 33.972053 | 5023 | 汝州 | 5022 | 汝州 | 5021 | 河南布政司 | 302033 | 宣大總督 | 4329 | 明朝 | |
| 702709 | Jia Xian | 郟縣 | xian | 1368 | 1643 | 113.203407 | 33.972053 | 5023 | 汝州 | 5022 | 汝州 | 5021 | 河南布政司 | 302052 | 河南山東總督 | 4329 | 明朝 | |
| 702709 | Jia Xian | 郟縣 | xian | 1368 | 1643 | 113.203407 | 33.972053 | 5023 | 汝州 | 5022 | 汝州 | 5021 | 河南布政司 | |||||
| 702709 | Jia Xian | 郟縣 | xian | 1368 | 1643 | 113.203407 | 33.972053 | 5023 | 汝州 | 5022 | 汝州 | 5021 | 河南布政司 | 302057 | 河南山陝川湖總督 | 4329 | 明朝 | |
| 702709 | Jia Xian | 郟縣 | xian | 1368 | 1643 | 113.203407 | 33.972053 | 5023 | 汝州 | 5022 | 汝州 | 5021 | 河南布政司 | 302059 | 鳳陽總督 | 4329 | 明朝 | |
| 702709 | Jia Xian | 郟縣 | xian | 1368 | 1643 | 113.203407 | 33.972053 | 5023 | 汝州 | 5022 | 汝州 | 5021 | 河南布政司 | 302064 | 河南湖廣總督 | 4329 | 明朝 | |
| 702710 | Jingxi Lu | 京西路 | Lu | 963 | 978 | 112.38263 | 34.66528 | |||||||||||
| 702711 | Anxi | 安西 | Fu | 1759 | 1773 | 95.789054871 | 40.534412384 | 9043 | 甘肅省 | 6756 | 清朝 | |||||||
| 702712 | Chengzhou | 成州 | Zhou | 960 | 1279 | 105.17829 | 34.19136 | 11898 | 陝西路 | |||||||||
| 702712 | Chengzhou | 成州 | Zhou | 960 | 1279 | 105.17829 | 34.19136 | 11898 | 陝西路 | 10989 | 宋朝 | |||||||
| 702712 | Chengzhou | 成州 | Zhou | 960 | 1279 | 105.17829 | 34.19136 | 11898 | 陝西路 | |||||||||
| 702713 | Yi Zhou | 易州 | Zhou | 758 | 988 | 115.493477 | 39.349037 | |||||||||||
| 702714 | An Zhou | 安州 | Zhou | 960 | 1022 | 113.68891907 | 31.263710022 | 13098 | 荊湖北路 | |||||||||
| 702714 | An Zhou | 安州 | Zhou | 960 | 1022 | 113.68891907 | 31.263710022 | 13098 | 荊湖北路 | 10989 | 宋朝 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 70.49 ms