| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | Qingshuihe | 清水河 | Xian | 1949 | 2005 | 74 | 烏蘭察布盟 | 6 | 內蒙古自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 688 | Dongsheng Shi | 東勝市 | Shi | 1949 | 2005 | 75 | 伊克昭盟 | 6 | 內蒙古自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 689 | Erlianhaote Shi | 二連浩特市 | Shi | 1949 | 2005 | 73 | 錫林郭勒盟 | 6 | 內蒙古自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 690 | Abaga Qi | 阿巴嘎旗 | Qi | 1949 | 2005 | 73 | 錫林郭勒盟 | 6 | 內蒙古自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 691 | Sunite-zuo Qi | 蘇尼特左旗 | Qi | 1949 | 2005 | 73 | 錫林郭勒盟 | 6 | 內蒙古自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 692 | Sunite-you Qi | 蘇尼特右旗 | Qi | 1949 | 2005 | 73 | 錫林郭勒盟 | 6 | 內蒙古自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 693 | Chaoyang Qu | 朝陽區 | Qu | 1949 | 2005 | 334 | 北京市轄區 | 2 | 北京省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 694 | Mentougou Qu | 門頭溝區 | Qu | 1949 | 2005 | 334 | 北京市轄區 | 2 | 北京省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 695 | Fangshan Qu | 房山區 | Qu | 1949 | 2005 | 334 | 北京市轄區 | 2 | 北京省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 696 | Daxing | 大興 | Xian | 1949 | 2005 | 37 | 北京市縣 | 2 | 北京省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 697 | Langfang Shixiaqu | 廊坊市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 48 | 廊坊市 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 698 | Fengtai Qu | 豐台區 | Qu | 1949 | 2005 | 334 | 北京市轄區 | 2 | 北京省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 699 | Anci Qu | 安次區 | Qu | 1949 | 2005 | 48 | 廊坊市 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 700 | Tong Xian | 通縣 | Xian | 1949 | 2005 | 37 | 北京市縣 | 2 | 北京省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 701 | Yongqing | 永清 | Xian | 1949 | 2005 | 48 | 廊坊市 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 702 | Ninghe | 寧河 | Xian | 1949 | 2005 | 38 | 天津市縣 | 3 | 天津省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 703 | Baodi | 寶坻 | Xian | 1949 | 2005 | 38 | 天津市縣 | 3 | 天津省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 704 | Xianghe | 香河 | Xian | 1949 | 2005 | 48 | 廊坊市 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 705 | Changping | 昌平 | Xian | 1949 | 2005 | 37 | 北京市縣 | 2 | 北京省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 706 | Wuqing | 武清 | Xian | 1949 | 2005 | 38 | 天津市縣 | 3 | 天津省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 71.96 ms