| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | Yongnian | 永年 | Xian | 1949 | 2005 | 49 | 邯鄲地區 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 948 | Daming | 大名 | Xian | 1949 | 2005 | 49 | 邯鄲地區 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 949 | Wei Xian | 魏縣 | Xian | 1949 | 2005 | 49 | 邯鄲地區 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 950 | Wei Xian | 威縣 | Xian | 1949 | 2005 | 50 | 邢臺地區 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 951 | Cheng'an | 成安 | Xian | 1949 | 2005 | 49 | 邯鄲地區 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 952 | Feixiang | 肥鄉 | Xian | 1949 | 2005 | 49 | 邯鄲地區 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 953 | Jize | 雞澤 | Xian | 1949 | 2005 | 49 | 邯鄲地區 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 954 | Quzhou | 曲周 | Xian | 1949 | 2005 | 49 | 邯鄲地區 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 955 | Qiu Xian | 邱縣 | Xian | 1949 | 2005 | 49 | 邯鄲地區 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 956 | Anyang Shixiaqu | 安陽市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 172 | 安陽市 | 17 | 河南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 957 | Anyang | 安陽 | Xian | 1949 | 2005 | 172 | 安陽市 | 17 | 河南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 958 | Lin Xian | 林縣 | Xian | 1949 | 2005 | 172 | 安陽市 | 17 | 河南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 959 | Tangyin | 蕩陰 | Xian | 1949 | 2005 | 172 | 安陽市 | 17 | 河南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 960 | Linzhang | 臨漳 | Xian | 1949 | 2005 | 49 | 邯鄲地區 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 961 | Ci Xian | 磁縣 | Xian | 1949 | 2005 | 49 | 邯鄲地區 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 962 | Wu'an Shi | 武安市 | Shi | 1949 | 2005 | 42 | 邯鄲市 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 963 | Handan Shixiaqu | 邯鄲市轄區 | Shi | 1949 | 2005 | 42 | 邯鄲市 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 964 | Fengfeng Kuangqu | 峰峰礦區 | Kuangqu | 1949 | 2005 | 42 | 邯鄲市 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 965 | Handan | 邯鄲 | Xian | 1949 | 2005 | 42 | 邯鄲市 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 966 | Dingzhou Shi | 定州市 | Shi | 1949 | 2005 | 52 | 保定地區 | 4 | 河北省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 34.22 ms