| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | Gaolan | 皋蘭 | Xian | 1949 | 2005 | 294 | 蘭州市 | 28 | 甘肅省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1328 | Wushan | 武山 | Xian | 1949 | 2005 | 357 | 天水市 | 28 | 甘肅省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1329 | Longxi | 隴西 | Xian | 1949 | 2005 | 300 | 定西地區 | 28 | 甘肅省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1330 | Zhang Xian | 漳縣 | Xian | 1949 | 2005 | 300 | 定西地區 | 28 | 甘肅省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1331 | Tongwei | 通渭 | Xian | 1949 | 2005 | 300 | 定西地區 | 28 | 甘肅省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1332 | Dingxi | 定西 | Xian | 1949 | 2005 | 300 | 定西地區 | 28 | 甘肅省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1333 | Jingyuan | 靖遠 | Xian | 1949 | 2005 | 337 | 白銀市 | 28 | 甘肅省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1334 | Linxia Shi | 臨夏市 | Shi | 1949 | 2005 | 304 | 臨夏回族自治州 | 28 | 甘肅省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1335 | Yongjing | 永靖 | Xian | 1949 | 2005 | 304 | 臨夏回族自治州 | 28 | 甘肅省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1336 | Guanghe | 廣河 | Xian | 1949 | 2005 | 304 | 臨夏回族自治州 | 28 | 甘肅省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1337 | Dongxiang Zizhixian | 東鄉族自治縣 | Zizhixian | 1949 | 2005 | 304 | 臨夏回族自治州 | 28 | 甘肅省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1338 | Xining Shixiaqu | 西寧市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 306 | 西寧市 | 29 | 青海省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1339 | Datong Hui-Tu Zizhixian | 大通回族土族自治縣 | Zizhixian | 1949 | 2005 | 306 | 西寧市 | 29 | 青海省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1340 | Ping'an | 平安 | Xian | 1949 | 2005 | 307 | 海東地區 | 29 | 青海省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1341 | Minhe Hui-Tu Zizhixian | 民和回族土族自治縣 | Zizhixian | 1949 | 2005 | 307 | 海東地區 | 29 | 青海省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1342 | Ledu | 樂都 | Xian | 1949 | 2005 | 307 | 海東地區 | 29 | 青海省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1343 | Huangzhong | 湟中 | Xian | 1949 | 2005 | 307 | 海東地區 | 29 | 青海省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1344 | Huzhu Tu Zizhixian | 互助土族自治縣 | Zizhixian | 1949 | 2005 | 307 | 海東地區 | 29 | 青海省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1345 | Hualong Hui Zizhixian | 化隆回族自治縣 | Zizhixian | 1949 | 2005 | 307 | 海東地區 | 29 | 青海省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1346 | Xunhua Sala Zizhixian | 循化撒拉族自治縣 | Zizhixian | 1949 | 2005 | 307 | 海東地區 | 29 | 青海省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 19.15 ms