| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1367 | Elunchun Zizhiqi | 鄂倫春自治旗 | Zizhiqi | 1949 | 2005 | 70 | 沍倫貝爾盟 | 6 | 內蒙古自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1368 | Ewenke Zizhiqi | 鄂溫克族自治旗 | Zizhiqi | 1949 | 2005 | 70 | 沍倫貝爾盟 | 6 | 內蒙古自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1369 | Xinba'erhu-you Qi | 新巴爾虎右旗 | Qi | 1949 | 2005 | 70 | 沍倫貝爾盟 | 6 | 內蒙古自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1370 | Xinba'erhu-zuo Qi | 新巴爾虎左翼旗 | Qi | 1949 | 2005 | 70 | 沍倫貝爾盟 | 6 | 內蒙古自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1371 | Chenba'erhu Qi | 陳巴爾虎旗 | Qi | 1949 | 2005 | 70 | 沍倫貝爾盟 | 6 | 內蒙古自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1372 | Wulumuqi Shixiaqu | 烏魯木齊市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 338 | 烏魯木齊市 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1373 | Wulumuqi | 烏魯木齊 | Xian | 1949 | 2005 | 338 | 烏魯木齊市 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1374 | Kelamayi Shixiaqu | 克拉瑪依市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 317 | 克拉瑪依市 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1375 | Dushanzi Qu | 獨山子區 | Qu | 1949 | 2005 | 317 | 克拉瑪依市 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1376 | Tulufan Shi | 吐魯番市 | Shi | 1949 | 2005 | 318 | 吐魯番區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1377 | Shanshan | 鄯善 | Xian | 1949 | 2005 | 318 | 吐魯番區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1378 | Tuokesun | 托克遜 | Xian | 1949 | 2005 | 318 | 吐魯番區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1379 | Hami Shi | 哈密市 | Shi | 1949 | 2005 | 319 | 哈密地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1380 | Balikun Hasake Zizhixian | 巴里坤哈薩克自治縣 | Zizhixian | 1949 | 2005 | 319 | 哈密地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1381 | Yiwu | 伊吾 | Xian | 1949 | 2005 | 319 | 哈密地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1382 | Changji Shi | 昌吉市 | Shi | 1949 | 2005 | 320 | 昌吉回族自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1383 | Miquan | 米泉 | Xian | 1949 | 2005 | 320 | 昌吉回族自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1384 | Hutubi | 呼圖壁 | Xian | 1949 | 2005 | 320 | 昌吉回族自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1385 | Manasi | 瑪納斯 | Xian | 1949 | 2005 | 320 | 昌吉回族自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1386 | Qitai | 奇台 | Xian | 1949 | 2005 | 320 | 昌吉回族自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 19.27 ms