| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1387 | Fukang | 阜康 | Xian | 1949 | 2005 | 320 | 昌吉回族自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1388 | Jimusa'er | 吉木薩爾 | Xian | 1949 | 2005 | 320 | 昌吉回族自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1389 | Mulei Hasake Zizhixian | 木壘哈薩克自治縣 | Zizhixian | 1949 | 2005 | 320 | 昌吉回族自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1390 | Bole Shi | 博樂市 | Shi | 1949 | 2005 | 321 | 博爾塔拉蒙古族自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1391 | Jinghe | 精河 | Xian | 1949 | 2005 | 321 | 博爾塔拉蒙古族自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1392 | Wenquan | 溫泉 | Xian | 1949 | 2005 | 321 | 博爾塔拉蒙古族自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1393 | Ku'erle Shi | 庫爾勒市 | Shi | 1949 | 2005 | 322 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1394 | Luntai | 輪臺 | Xian | 1949 | 2005 | 322 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1395 | Yuli | 尉犁 | Xian | 1949 | 2005 | 322 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1396 | Ruoqiang | 若羌 | Xian | 1949 | 2005 | 322 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1397 | Qiemo | 且末 | Xian | 1949 | 2005 | 322 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1398 | Yanqi Hui Zizhixian | 焉耆回族自治縣 | Zizhixian | 1949 | 2005 | 322 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1399 | Hejing | 和靜 | Xian | 1949 | 2005 | 322 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1400 | Heshuo | 和碩 | Xian | 1949 | 2005 | 322 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1401 | Bohu | 博湖 | Xian | 1949 | 2005 | 322 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1402 | Akesu Shi | 阿克蘇市 | Shi | 1949 | 2005 | 323 | 阿克蘇地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1403 | Wensu | 溫宿 | Xian | 1949 | 2005 | 323 | 阿克蘇地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1404 | Kuche | 庫車 | Xian | 1949 | 2005 | 323 | 阿克蘇地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1405 | Shaya | 沙雅 | Xian | 1949 | 2005 | 323 | 阿克蘇地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1406 | Xinhe | 新和 | Xian | 1949 | 2005 | 323 | 阿克蘇地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 18.93 ms