| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | Baicheng | 拜城 | Xian | 1949 | 2005 | 323 | 阿克蘇地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1408 | Wushi | 烏什 | Xian | 1949 | 2005 | 323 | 阿克蘇地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1409 | Awati | 阿瓦提 | Xian | 1949 | 2005 | 323 | 阿克蘇地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1410 | Keping | 柯坪 | Xian | 1949 | 2005 | 323 | 阿克蘇地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1411 | Atushi Shi | 阿圖什市 | Shi | 1949 | 2005 | 324 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1412 | Aketao | 阿克陶 | Xian | 1949 | 2005 | 324 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1413 | Aheqi | 阿合奇 | Xian | 1949 | 2005 | 324 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1414 | Wuqia | 烏恰 | Xian | 1949 | 2005 | 324 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1415 | Kashi Shi | 喀什市 | Shi | 1949 | 2005 | 325 | 喀什地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1416 | Shufu | 疏附 | Xian | 1949 | 2005 | 325 | 喀什地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1417 | Shule | 疏勒 | Xian | 1949 | 2005 | 325 | 喀什地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1418 | Yingjisha | 英吉沙 | Xian | 1949 | 2005 | 325 | 喀什地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1419 | Zepu | 澤普 | Xian | 1949 | 2005 | 325 | 喀什地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1420 | Shache | 莎車 | Xian | 1949 | 2005 | 325 | 喀什地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1421 | Yecheng | 葉城 | Xian | 1949 | 2005 | 325 | 喀什地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1422 | Maigaiti | 麥蓋提 | Xian | 1949 | 2005 | 325 | 喀什地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1423 | Yuepuhu | 岳普湖 | Xian | 1949 | 2005 | 325 | 喀什地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1424 | Jiashi | 伽師 | Xian | 1949 | 2005 | 325 | 喀什地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1425 | Bachu | 巴楚 | Xian | 1949 | 2005 | 325 | 喀什地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1426 | Tashiku'ergan Tajike Zizhixian | 塔什庫爾干塔吉克族自治縣 | Zizhixian | 1949 | 2005 | 325 | 喀什地區 | 31 | 新疆維吾爾自治區 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 19.32 ms