| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | Dingyuan | 定遠 | Xian | 1949 | 2005 | 140 | 滁縣地區 | 13 | 安徽省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1490 | Changfeng | 長豐 | Xian | 1949 | 2005 | 129 | 合肥市 | 13 | 安徽省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1491 | Huoqiu | 霍丘 | Xian | 1949 | 2005 | 141 | 六安地區 | 13 | 安徽省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1492 | Suzhou Shixiaqu | 蘇州市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 367 | 蘇州 | 11 | 江蘇省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1493 | Wu Xian | 吳縣 | Xian | 1949 | 2005 | 367 | 蘇州 | 11 | 江蘇省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1494 | Taicang | 太倉 | Xian | 1949 | 2005 | 367 | 蘇州 | 11 | 江蘇省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1495 | Kunshan Shi | 崑山市 | Shi | 1949 | 2005 | 367 | 蘇州 | 11 | 江蘇省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1496 | Changshu Shi | 常熟市 | Shi | 1949 | 2005 | 367 | 蘇州 | 11 | 江蘇省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1497 | Zhangjiagang Shi | 張家港市 | Shi | 1949 | 2005 | 367 | 蘇州 | 11 | 江蘇省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1498 | Wujiang | 吳江 | Xian | 1949 | 2005 | 367 | 蘇州 | 11 | 江蘇省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1499 | Baoshan Qu | 寶山區 | Qu | 1949 | 2005 | 364 | 上海 | 10 | 上海省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1500 | Jiading | 嘉定 | Xian | 1949 | 2005 | 113 | 上海市縣 | 10 | 上海省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1501 | Chongming | 崇明 | Xian | 1949 | 2005 | 113 | 上海市縣 | 10 | 上海省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1502 | Chuansha | 川沙 | Xian | 1949 | 2005 | 113 | 上海市縣 | 10 | 上海省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1503 | Qingpu | 青浦 | Xian | 1949 | 2005 | 113 | 上海市縣 | 10 | 上海省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1504 | Fengxian | 奉賢 | Xian | 1949 | 2005 | 113 | 上海市縣 | 10 | 上海省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1505 | Songjiang | 松江 | Xian | 1949 | 2005 | 113 | 上海市縣 | 10 | 上海省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1506 | Jinshan | 金山 | Xian | 1949 | 2005 | 113 | 上海市縣 | 10 | 上海省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1507 | Nanhui | 南匯 | Xian | 1949 | 2005 | 113 | 上海市縣 | 10 | 上海省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 1508 | Shanghai Shixiaqu | 上海市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 364 | 上海 | 10 | 上海省市 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 21.01 ms