| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702055 | 呂 | Lv | -827 | -771 | State |
| 702056 | 向 | Xiang | -1046 | -771 | State |
| 702057 | 鄣 | Zhang | -1046 | -771 | State |
| 702058 | 紀 | Ji | -1046 | -771 | State |
| 702059 | 逢 | Feng | -1046 | -771 | State |
| 702060 | 許 | Xu | -1046 | -547 | State |
| 702061 | 許 | Xu | -581 | -476 | State |
| 702062 | 厲 | Li | State | ||
| 702063 | 厲 | Li | -1046 | -771 | State |
| 702064 | 有駘 | You Dai | State | ||
| 702065 | 有駘 | You Dai | -1046 | -771 | State |
| 702066 | 有駘 | You Dai | -1046 | -771 | State |
| 702067 | 姜戎 | Jiang Rong | -1046 | -771 | State |
| 702068 | 鄂 | E | State | ||
| 702069 | 鄂 | E | -1046 | -996 | State |
| 702070 | 鄂 | E | -1042 | -771 | State |
| 702071 | 鄂 | E | -877 | -771 | State |
| 702072 | 南燕 | Nan Yan | -1046 | -771 | State |
| 702073 | 郯 | Tan | -1046 | -771 | State |
| 702074 | 莒 | Ju | -1046 | -771 | State |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 4 筆,耗時 25.14 ms