| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702194 | 葉 | Ye | -770 | -476 | County |
| 702195 | 東不羹 | Dong Bu Geng | -770 | -476 | County |
| 702196 | 西不羹 | Xi Bu Geng | -770 | -476 | County |
| 702197 | 上蔡 | Shang Cai | -770 | -476 | County |
| 702198 | 新蔡 | Xin Cai | -770 | -476 | County |
| 702199 | 白 | Bai | -770 | -476 | County |
| 702200 | 居巢 | Ju Chao | -770 | -476 | County |
| 702201 | 鍾離 | Zhong Li | -770 | -476 | County |
| 702202 | 陰 | Yin | -770 | -476 | County |
| 702203 | 棠 | Tang | -770 | -476 | County |
| 702204 | 武城 | Wu Cheng | -770 | -476 | County |
| 702205 | 藍 | Lan | -770 | -476 | County |
| 702206 | 苦 | Ku | -770 | -476 | County |
| 702207 | 荀 | Xun | -770 | -476 | County |
| 702208 | 耿 | Geng | -770 | -476 | County |
| 702209 | 魏 | Wei | -770 | -476 | County |
| 702210 | 州 | Zhou | -770 | -476 | County |
| 702211 | 原 | Yuan | -770 | -476 | County |
| 702212 | 溫 | Wen | -770 | -476 | County |
| 702213 | 陽樊 | Yang Fan | -770 | -476 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 55.17 ms