| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702574 | 雲中 | Yun Zhong | -475 | -221 | County |
| 702575 | 善無 | Shan Wu | -475 | -221 | County |
| 702576 | 雲陽 | Yun Yang | -475 | -221 | County |
| 702577 | 番吾 | Fan Wu | -475 | -221 | County |
| 702578 | 麗邑 | Li Yi | -475 | -221 | County |
| 702579 | 陽翟 | Yang Di | -475 | -221 | County |
| 702580 | 京 | Jing | -475 | -221 | County |
| 702581 | 端氏 | Duan Shi | -475 | -221 | County |
| 702582 | 路 | Lu | -475 | -221 | County |
| 702583 | 涉 | She | -475 | -221 | County |
| 702584 | 楊氏 | Yang Shi | -475 | -221 | County |
| 702585 | 平陽 | Ping Yang | -475 | -221 | County |
| 702586 | 修魚 | Xiu Yu | -475 | -221 | County |
| 702587 | 申陰 | Shen Yin | -475 | -221 | County |
| 702588 | 格氏 | Ge Shi | -475 | -221 | County |
| 702589 | 邯鄲 | Han Dan | -475 | -221 | County |
| 702590 | 苦陘 | Ku Xing | -475 | -221 | County |
| 702591 | 上原 | Shang Yuan | -475 | -221 | County |
| 702592 | 韓皋 | Han Gao | -475 | -221 | County |
| 702593 | 武垣 | Wu Yuan | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 21.96 ms