| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 702594 | 元氏 | Yuan Shi | -475 | -221 | County |
| 702595 | 柏人 | Bai Ren | -475 | -221 | County |
| 702596 | 鄗 | Hao | -475 | -221 | County |
| 702597 | 安平 | An Ping | -475 | -221 | County |
| 702598 | 南行唐 | Nan Xing Tang | -475 | -221 | County |
| 702599 | 防陵 | Fang Ling | -475 | -221 | County |
| 702600 | 甄 | Zhen | -475 | -221 | County |
| 702601 | 邢 | -475 | -221 | County | |
| 702602 | 平原 | Ping Yuan | -475 | -221 | County |
| 702603 | 富昌 | Fu Chang | -475 | -221 | County |
| 702604 | 武平 | Wu Ping | -475 | -221 | County |
| 702605 | 埒 | Lie | -475 | -221 | County |
| 702606 | 欒 | Luan | -475 | -221 | County |
| 702607 | 沮陽 | Ju Yang | -475 | -221 | County |
| 702608 | 漁陽 | Yu Yang | -475 | -221 | County |
| 702609 | 令支 | Ling Zhi | -475 | -221 | County |
| 702610 | 無終 | Wu Zhong | -475 | -221 | County |
| 702611 | 薊 | Ji | -475 | -221 | County |
| 702612 | 陽樂 | Yang Le | -475 | -221 | County |
| 702613 | 燕昌城 | Yan Chang Cheng | -475 | -221 | County |
| c_addr_id | c_name_chn | c_name | c_firstyear | c_lastyear | c_admin_type |
本次查詢共 3 筆,耗時 22.44 ms