| c_assoc_code | c_personid | c_kin_code |
|---|---|---|
| 5 | 13109 | 0 |
| 5 | 7249 | 0 |
| 5 | 8127 | 0 |
| 5 | 19670 | 0 |
| 5 | 201 | 0 |
| 5 | 469 | 0 |
| 5 | 3639 | 0 |
| 5 | 1599 | 0 |
| 5 | 890 | 0 |
| 5 | 1174 | 0 |
| 5 | 1294 | 0 |
| 5 | 25092 | 0 |
| 5 | 8025 | 0 |
| 5 | 1903 | 0 |
| 5 | 14382 | 0 |
| 5 | 10042 | 0 |
| 5 | 15214 | 0 |
| 5 | 15220 | 0 |
| 5 | 15221 | 0 |
| 5 | 2022 | 0 |
| c_assoc_code | c_personid | c_kin_code |
本次查詢共 4 筆,耗時 66.80 ms