| c_dy | c_dynasty_chn | c_dynasty | c_start | c_end | c_sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 - 後燕 | 後燕 | Later Yan (16 states) | 384 | 407 | 36 |
| 64 - 後趙 | 後趙 | Later Zhao (16 states) | 319 | 351 | 31 |
| 65 - 前秦 | 前秦 | Former Qin (16 states) | 350 | 394 | 33 |
| 66 - 北漢 | 北漢 | Northern Han (10 states) | 951 | 979 | 65 |
| 67 - 新羅 | 新羅 | Xinluo (Korea) | 0 | 0 | 81 |
| 68 - 東梁 | 東梁 | Eastern Liang (North. Dy) | 555 | 587 | 26 |
| 69 - 前趙 | 前趙 | Former Zhao (16 states) | 304 | 329 | 27 |
| 70 - 成漢 | 成漢 | Cheng Han (16 states) | 304 | 347 | 28 |
| 71 - 夏 | 夏 | Xia (16 states) | 407 | 431 | 44 |
| 72 - 西秦 | 西秦 | Western Qin (16 states) | 385 | 431 | 37 |
| 73 - 後涼 | 後涼 | Later Liang (16 states) | 386 | 403 | 38 |
| 74 - 南涼 | 南涼 | Southern Liang (16 states) | 397 | 414 | 39 |
| 75 - 前蜀 | 前蜀 | Former Shu (10 states) | 903 | 925 | 56 |
| 76 - 西燕 | 西燕 | Western Yan (16 states) | 384 | 394 | 35 |
| 77 - 周 | 周 | Zhou (Wu Zetian) | 684 | 705 | 48 |
| 78 - 西夏 | 西夏 | Western Xia | 1032 | 1227 | 68 |
| 79 - 北元 | 北元 | Northern Yuan | 1371 | 1387 | 73 |
| 80 - 南明 | 南明 | Soutthern Ming | 1644 | 1661 | 75 |
| 81 - 鄭(王世充) | 鄭(王世充) | Zheng (Wang Shichong) | 619 | 621 | 46 |
| 82 - 晉 | 晉 | Jin | 265 | 419 | 12 |
| c_dy | c_dynasty_chn | c_dynasty | c_start | c_end | c_sort |
本次查詢共 4 筆,耗時 2.82 ms