代碼表
c_event_code | c_event_name_chn | c_event_name | c_fy_nh_code | c_ly_nh_code | c_addr_id | c_dy | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 未詳 | unknown | 0 | 0 | |||
1 | 太祖代周 | 0 | 0 | ||||
2 | 收兵權 | 0 | 0 | ||||
3 | 平荊湖 | 0 | 0 | ||||
4 | 平蜀 | 0 | 0 | ||||
5 | 平南漢 | 0 | 0 | ||||
6 | 平江南 | 0 | 0 | ||||
7 | 太祖建隆以來諸政 | 0 | 0 | ||||
8 | 禮樂議 | 0 | 0 | ||||
9 | 治河 | 0 | 0 | ||||
c_event_code | c_event_name_chn | c_event_name | c_fy_nh_code | c_ly_nh_code | c_addr_id | c_dy | 操作 |
Showing 1 to 10 of 117 entries