社會區分清單
| 序號 | SEQUENCE | 社會區分(英) | 社會區分(中) | 始年 | 終年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | painter | 畫家 | ||
| 2 | 1 | academy (shuyuan) director | 書院山長 | ||
| 3 | 1 | yinyang expert | 陰陽家 | ||
| 4 | 1 | historian | 史學家 | ||
| 5 | 1 | Classicist | 經學家 | ||
| 6 | 1 | diviner | 卜筮者(太乙、軌革、六壬、遁甲等) | ||
| 7 | 1 | student of medicine | 醫學 |
本次查詢共 2 筆,耗時 2.98 ms
| 序號 | SEQUENCE | 社會區分(英) | 社會區分(中) | 始年 | 終年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | painter | 畫家 | ||
| 2 | 1 | academy (shuyuan) director | 書院山長 | ||
| 3 | 1 | yinyang expert | 陰陽家 | ||
| 4 | 1 | historian | 史學家 | ||
| 5 | 1 | Classicist | 經學家 | ||
| 6 | 1 | diviner | 卜筮者(太乙、軌革、六壬、遁甲等) | ||
| 7 | 1 | student of medicine | 醫學 |
本次查詢共 2 筆,耗時 2.98 ms