雷禮(Lei Li)- 131720
官名清單
新增
序號 | sequence | posting_id | 官名 | 地名 | 始年 | 終年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 239455 | fu yin 府尹 |
順天府 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 239452 | lang zhong 郎中 |
0 | 0 | ||
3 | 0 | 240033 | tai bao 太保 |
0 | 0 | ||
4 | 0 | 239454 | tai chang si shao qing 太常寺少卿 |
0 | 0 | ||
5 | 0 | 240032 | tai zi tai fu 太子太傅 |
0 | 0 | ||
6 | 0 | 239453 | ti xue fu shi 提學副使 |
浙江布政司 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 239458 | you du yu shi 右都御史 |
0 | 0 | ||
8 | 0 | 239451 | yuan wai lang 員外郎 |
0 | 0 | ||
9 | 0 | 237566 | tong zheng si guan zheng 通政司觀政 |
0 | 0 | ||
10 | 0 | 239456 | gong bu zuo shi lang 工部左侍郎 |
0 | 0 | ||
11 | 0 | 239457 | gong bu you shi lang 工部右侍郎 |
0 | 0 | ||
12 | 0 | 239460 | tai zi tai bao shao fu 太子太保少傅 |
0 | 0 | ||
13 | 0 | 239459 | gong bu shang shu 工部尚書 |
0 | 0 | ||
14 | 1 | 405508 | tui guan 推官 |
興化府 | |||
15 | 1 | 435970 | fu tui guan 府推官 |
興化府 | |||
16 | 2 | 435971 | fu tui guan 府推官 |
寧國府 | |||
17 | 2 | 405509 | li bu kao gong si lang zhong 吏部考功司郎中 |
京師 | |||
18 | 3 | 435972 | li bu zhu shi 吏部主事 |
[未詳] | |||
19 | 3 | 405510 | fu tong pan 府通判 |
大名府 | |||
20 | 3 | 488858 | fu tui guan 府推官 |
興化 | |||
21 | 4 | 435973 | li bu kao gong si lang zhong 吏部考功司郎中 |
[未詳] | |||
22 | 4 | 405511 | ti xue fu shi 提學副使 |
浙江布政司 | |||
23 | 5 | 405512 | tai pu si shao qing 太僕寺少卿 |
南京 | |||
24 | 5 | 435974 | fu tong pan 府通判 |
大名府 | |||
25 | 6 | 405513 | gong bu zuo shi lang 工部左侍郎 |
京師 | |||
26 | 6 | 435975 | ti xue fu shi 提學副使 |
浙江布政司 | |||
27 | 7 | 405514 | gong bu shang shu 工部尚書 |
京師 | |||
28 | 7 | 435976 | tai chang si shao qing 太常寺少卿 |
[未詳] | |||
29 | 8 | 405515 | tai zi tai bao 太子太保 |
京師 | |||
30 | 8 | 435977 | fu yin 府尹 |
順天府 | |||
31 | 9 | 405516 | tai zi shao fu 太子少傅 |
京師 | |||
32 | 9 | 435978 | gong bu shi lang 工部侍郎 |
[未詳] | |||
33 | 10 | 405517 | tai bao 太保 |
京師 | |||
34 | 10 | 435979 | you du yu shi 右都御史 |
[未詳] | |||
35 | 11 | 435980 | shang shu 尚書 |
[未詳] | |||
36 | 12 | 435981 | tai zi tai bao 太子太保 |
[未詳] | |||
37 | 13 | 435982 | shao fu 少傅 |
[未詳] | |||
38 | 14 | 435983 | tai fu 太傅 |
[未詳] | |||
39 | 15 | 435984 | zhu guo 柱國 |
[未詳] |