劉天授(Liu Tianshou)- 132672
官名清單
新增
序號 | sequence | posting_id | 官名 | 地名 | 始年 | 終年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 238978 | an cha shi 按察使 |
福建布政司 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 238975 | zhi fu 知府 |
承天府 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 238980 | you bu zheng shi 右布政使 |
廣西布政司 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 238969 | xing bu zhu shi 刑部主事 |
0 | 0 | ||
5 | 0 | 238970 | xing bu yuan wai lang 刑部員外郎 |
0 | 0 | ||
6 | 0 | 238971 | xing bu lang zhong 刑部郎中 |
0 | 0 | ||
7 | 0 | 238972 | tong pan 通判 |
0 | 0 | ||
8 | 0 | 238973 | li bu zhu shi 吏部主事 |
南京 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 237446 | li bu guan zheng 禮部觀政 |
0 | 0 | ||
10 | 0 | 238977 | bu zheng shi si can zheng 布政使司參政 |
山東布政司 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 238979 | bu zheng shi si you bu zheng shi 布政使司右布政使 |
浙江布政司 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 238981 | bu zheng shi si zuo bu zheng shi 布政使司左布政使 |
廣西布政司 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 238974 | li bu lang zhong 吏部郎中 |
南京 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 397686 | bing bei dao 兵備道 |
江南 | |||
15 | 1 | 489501 | li bu zhu shi 吏部主事 |
南京 | |||
16 | 2 | 489502 | li bu lang zhong 吏部郎中 |
南京 | |||
17 | 3 | 489503 | zhi fu 知府 |
承天府 | |||
18 | 10 | 489504 | xian ling 縣令 |
龍溪 |