社會區分清單
| 序號 | SEQUENCE | 社會區分(英) | 社會區分(中) | 始年 | 終年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | wealth | 富豪 | 1156 | 1156 |
| 2 | 1 | civil office | [為官者:文] | 0 | 0 |
| 3 | 2 | buddhist monk | 僧人 | 0 | 0 |
本次查詢共 2 筆,耗時 3.68 ms
| 序號 | SEQUENCE | 社會區分(英) | 社會區分(中) | 始年 | 終年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | wealth | 富豪 | 1156 | 1156 |
| 2 | 1 | civil office | [為官者:文] | 0 | 0 |
| 3 | 2 | buddhist monk | 僧人 | 0 | 0 |
本次查詢共 2 筆,耗時 3.68 ms