社會區分清單
| 序號 | SEQUENCE | 社會區分(英) | 社會區分(中) | 始年 | 終年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | farmer | 農民 | 1244 | 1244 |
| 2 | 0 | excelled in horseriding and archery | 精於騎射 | ||
| 3 | 1 | militia leader | 義軍首領 | 0 | 0 |
本次查詢共 2 筆,耗時 2.64 ms
| 序號 | SEQUENCE | 社會區分(英) | 社會區分(中) | 始年 | 終年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | farmer | 農民 | 1244 | 1244 |
| 2 | 0 | excelled in horseriding and archery | 精於騎射 | ||
| 3 | 1 | militia leader | 義軍首領 | 0 | 0 |
本次查詢共 2 筆,耗時 2.64 ms