朱士彥(Zhu Shiyan)- 57514
官名清單
| 序號 | sequence | posting_id | 官名 | 地名 | 始年 | 終年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 508031 | bian xiu 編修 |
|||
| 2 | 1 | 504667 | xue zheng 學政 |
湖北省 | 1813 | |
| 3 | 1 | 504114 | xue zheng 學政 |
安徽省 | 1829 | |
| 4 | 1 | 503935 | xiang shi kao guan 鄉試考官 |
河南省 | 1807 | |
| 5 | 1 | 499387 | tong kao guan 同考官 |
1809 | ||
| 6 | 1 | 499324 | tong kao guan 同考官 |
1805 | ||
| 7 | 1 | 511691 | shi jiang xue shi 侍講學士 |
|||
| 8 | 1 | 496967 | hui shi kao guan 會試考官 |
1832 | ||
| 9 | 1 | 496966 | hui shi kao guan 會試考官 |
1829 | ||
| 10 | 1 | 496965 | hui shi kao guan 會試考官 |
1838 | ||
| 11 | 1 | 506069 | gong bu shang shu 工部尚書 |
|||
| 12 | 1 | 506068 | bing bu shi lang 兵部侍郎 |
|||
| 13 | 1 | 506067 | bing bu shang shu 兵部尚書 |
|||
| 14 | 1 | 505600 | xue zheng 學政 |
浙江省 | 1825 | |
| 15 | 4 | 442346 | xiang shi zheng kao guan 鄉試正考官 |
河南省 |
本次查詢共 3 筆,耗時 4.17 ms