官名清單
| 序號 | sequence | posting_id | 官名 | 地名 | 始年 | 終年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408265 | jie zhi jun 節制軍 |
[未詳] | 1853 | ||
| 2 | 1 | 403157 | an cha shi 按察使 |
天津 | ||
| 3 | 1 | 359327 | zong du 總督 |
|||
| 4 | 1 | 502056 | xiang shi kao guan 鄉試考官 |
山東省 | 1835 | |
| 5 | 1 | 499695 | tong kao guan 同考官 |
1832 | ||
| 6 | 1 | 499662 | tong kao guan 同考官 |
1829 | ||
| 7 | 1 | 403006 | bu zheng shi si bu zheng shi 布政使司布政使 |
天津 | ||
| 8 | 1 | 381357 | bing bei dao 兵備道 |
|||
| 9 | 1 | 508315 | bian xiu 編修 |
|||
| 10 | 1 | 359329 | zong du 總督 |
|||
| 11 | 9 | 449403 | xiang shi zheng kao guan 鄉試正考官 |
雲南 | ||
| 12 | 21 | 449404 | an cha shi xian 按察使銜 |
本次查詢共 3 筆,耗時 3.88 ms