曾櫻(Zeng Ying)- 62828
官名清單
新增
序號 | sequence | posting_id | 官名 | 地名 | 始年 | 終年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 410089 | gong bu zhu shi 工部主事 |
||||
2 | 1 | 429470 | xun fu 巡撫 |
登萊巡撫 | 1641 | 1642 | |
3 | 1 | 410487 | ti xing an cha shi si fu shi 提刑按察使司副使 |
福建布政司 | 1628 | ||
4 | 1 | 409112 | gong bu zhu shi 工部主事 |
京師 | |||
5 | 1 | 410283 | you can zheng 右參政 |
浙江布政司 | 1627 | ||
6 | 1 | 410453 | gong bu you shi lang 工部右侍郎 |
南京 | 1642 | 1644 | |
7 | 1 | 410431 | you fu du yu shi 右副都御史 |
1641 | 1642 | ||
8 | 1 | 410414 | you bu zheng shi 右布政使 |
山東布政司 | 1641 | ||
9 | 1 | 410104 | gong bu lang zhong 工部郎中 |
1622 | |||
10 | 1 | 429431 | zhi fu 知府 |
常州府 | 1622 | 1628 | |
11 | 1 | 410544 | can zheng 參知政事 |
福建布政司 | 1631 | ||
12 | 1 | 410469 | bing bu shi lang 兵部侍郎 |
1644 | |||
13 | 1 | 410841 | zhu kao guan 主考官 |
廣東布政司 | 1621 | ||
14 | 1 | 410604 | an cha shi 按察使 |
湖廣布政司 | 1637 | ||
15 | 1 | 410374 | an cha shi 按察使 |
福建布政司 | 1631 | 1637 | |
16 | 1 | 429486 | zong du 總督 |
薊遼總督 | 1644 | ||
17 | 2 | 409113 | zhi fu 知府 |
常州府 | |||
18 | 3 | 409114 | you can zheng 右參政 |
浙江布政司 | |||
19 | 4 | 409116 | an cha shi 按察使 |
浙江布政司 | |||
20 | 5 | 409140 | an cha shi 按察使 |
湖廣布政司 | |||
21 | 6 | 409141 | you bu zheng shi 右布政使 |
山東布政司 | |||
22 | 7 | 409142 | you fu du yu shi 右副都御史 |
京師 | |||
23 | 8 | 409143 | gong bu you shi lang 工部右侍郎 |
南京 | |||
24 | 9 | 409144 | bing bu shi lang 兵部侍郎 |
京師 | |||
25 | 10 | 459984 | xun fu 巡撫 |
登萊巡撫 | |||
26 | 10 | 409175 | dong ge da xue shi 東閣大學士 |
[未詳] | |||
27 | 10 | 409174 | gong bu shang shu 工部尚書 |
[未詳] | |||
28 | 12 | 459985 | gong bu you shi lang 工部右侍郎 |
南京工部 | |||
29 | 14 | 459986 | zong du 總督 |
薊遼總督 |