王凱(Wang Kai(2))- 7379
官名清單
新增
序號 | sequence | posting_id | 官名 | 地名 | 始年 | 終年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 9622 | ci shi 刺史 |
隴州 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 70108 | dian qian si du yu hou 殿前司都虞候 |
[未詳] | 0 | 0 | |
3 | 0 | 494200 | mou jun jie du shi 某軍節度使 |
威武軍節度 | |||
4 | 0 | 77750 | mou zhou guan cha shi 某州觀察使 |
涇州 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 78639 | mou zhou ci shi 某州刺使 |
澤州 | 1047 | 0 | |
6 | 0 | 79873 | shi wei qin jun si ma bu jun fu du zhi hui shi 侍衛親軍司馬步軍副都指揮使 |
[未詳] | 0 | 0 | |
7 | 0 | 80145 | zhu wei shang jiang jun 諸衛上將軍 |
[未詳] | 0 | 0 | |
8 | 0 | 104329 | shi wei qin jun ma jun si du yu hou 侍衛親軍馬軍司都虞候 |
[未詳] | 0 | 0 | |
9 | 0 | 104665 | bing ma fu du bu shu 兵馬副都部署(總管) |
秦鳳路 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 104666 | bing ma fu du bu shu 兵馬副都部署(總管) |
定州 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 105153 | xing ying bing ma du jian 行營兵馬都監 |
麟州 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 105709 | shi wei qin jun bu jun si fu du zhi hui shi 侍衛親軍步軍司副都指揮使 |
[未詳] | 0 | 0 | |
13 | 0 | 70107 | dian qian si du yu hou 殿前司都虞候 |
[未詳] | 0 | 0 | |
14 | 0 | 55661 | jie du guan cha liu hou 節度觀察留後 |
武勝軍節度 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 13920 | guan cha shi 觀察使 |
涇州 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 13921 | guan cha shi 觀察使 |
[未詳] | 0 | 0 | |
17 | 0 | 16681 | ke ji yuan 課績院 |
[未詳] | 0 | 0 | |
18 | 0 | 18820 | mo kan zhu lu ti dian xing yu si 磨勘諸路提點刑獄司 |
太原郡 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 22129 | dian zhong sheng 殿中省 |
[未詳] | 0 | 0 | |
20 | 0 | 12072 | du jian 都監 |
麟州 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 12434 | fang yu shi 防禦使 |
隴西 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 12435 | fang yu shi 防禦使 |
隴州 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 494201 | tai wei 太尉 |
[未詳] | |||
24 | 0 | 42399 | zhi mou zhou jun zhou shi 知某州軍州事 |
邠州 | 1047 | 1048 | |
25 | 0 | 105837 | zhou bing ma du jian 州兵馬都監 |
[未詳] | 0 | 0 | |
26 | 1 | 345494 | zhi mou zhou jun zhou shi 知某州軍州事 |
麟州 |