| c_personid | c_name_chn | c_name | dynasty | index year | index address | zi | hao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 范師道 | Fan Shidao | 宋 | 1005 | 吳縣 | 貫之 | |
| 582 | 范鏜 | Fan Tang | 宋 | 1043 | 浦城 | 宏甫 | |
| 583 | 范峒 | Fan Tong | 宋 | 1029 | 劍浦 | ||
| 584 | 范同 | Fan Tong | 宋 | 1097 | 江寧 | 擇善 | |
| 585 | 范宗傑 | Fan Zongjie | 宋 | 982 | 洛陽 | ||
| 586 | 范子奇 | Fan Ziqi | 宋 | 1039 | 洛陽 | 中濟 | |
| 587 | 范子儀 | Fan Ziyi | 宋 | 1033 | 洛陽 | 中存 | |
| 588 | 范子諒 | Fan Ziliang | 宋 | 1039 | 洛陽 | ||
| 589 | 范子淵 | Fan Ziyuan | 宋 | 1040 | 武進 | ||
| 590 | 范寅秩 | Fan Yinzhi | 宋 | 1073 | 浦城 | ||
| 591 | 范育 | Fan Yu | 宋 | 1027 | 三水 | 巽之 | |
| 592 | 范域 | Fan Yu | 宋 | 洛陽 | |||
| 593 | 范雍 | Fan Yong | 宋 | 979 | 洛陽 | 伯純 | |
| 594 | 方知 | Fang Zhi | 宋 | ||||
| 595 | 方宙 | Fang Zhou | 宋 | 1043 | 莆田 | 子正 | |
| 596 | 方仲荀 | Fang Zhongxun | 宋 | 970 | 歙縣 | ||
| 597 | 方偕 | Fang Xie | 宋 | 992 | 莆田 | 齊古 | |
| 598 | 方略 | Fang Lue | 宋 | 1076 | 莆田 | 作謀 | |
| 599 | 方孟卿 | Fang Mengqing | 宋 | 1076 | 德興 | 正夫 | |
| 600 | 方慎言 | Fang Shenyan | 宋 | 970 | 莆田 | 應之 |
本次查詢共 5 筆,耗時 265.59 ms