| c_personid | c_name_chn | c_name | dynasty | index year | index address | zi | hao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 任肅 | Ren Su | 宋 | ||||
| 884 | 任惟則 | Ren Weize | 宋 | ||||
| 885 | 任文薦 | Ren Wenjian | 宋 | 1105 | 長溪 | 遠流 | |
| 886 | 任彥輝 | Ren Yanhui | 宋 | ||||
| 887 | 茹東濟 | Ru Dongji | 宋 | ||||
| 888 | 榮薿 | Rong Ni | 宋 | 1088 | 吳縣 | 茂世 | |
| 889 | 榮諲 | Rong Yin | 宋 | 989 | 任城 | 仲思 | |
| 890 | 康戩 | Kang Jian | 宋 | 943 | 祁門 | 休祐 | |
| 891 | 康執權 | Kang Zhiquan | 宋 | 永嘉 | 平仲 | ||
| 892 | 康孝基 | Kang Xiaoji | 宋 | ||||
| 893 | 康評 | Kang Ping | 宋 | ||||
| 894 | 康衛 | Kang Wei | 宋 | 寶臣 | |||
| 895 | 康謂 | Kang Wei(2) | 宋 | ||||
| 896 | 康與之 | Kang Yuzhi | 宋 | 嘉興 | 伯可 | 退軒 | |
| 897 | 寇瑊 | Kou Jian | 宋 | 968 | 梁縣 | 次公 | |
| 898 | 寇準 | Kou Zhun | 宋 | 961 | 下邽 | 平仲 | |
| 899 | 寇平 | Kou Ping | 宋 | 1004 | 膠水 | 均輔 | |
| 900 | 孔憲 | Kong Xian | 宋 | 941 | |||
| 901 | 孔平仲 | Kong Pingzhong | 宋 | 1035 | 新淦 | 毅父 | |
| 902 | 孔延之 | Kong Yanzhi | 宋 | 1014 | 新淦 | 長源 |
本次查詢共 5 筆,耗時 110.25 ms